





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | NZB - 467 | 6143 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | NZB - 466 | 7583 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | NZB - 465 | 5445 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 464 | 1391 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | NZB - 463 | 1307 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | NZB - 462 | 5329 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | NZB - 461 | 4912 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | NZB - 460 | 8797 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | NZB - 459 | 0726 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 458 | 4953 |
